我们追踪的全部交易商
每家交易商一行,点击即可查看其完整的核实记录。牌照均对照官方监管登记册逐一核验;出金速度与伊斯兰账户数据来自我们自己的实测项目。
| 经纪商 | 监管机构 | 最低入金 | 成立年份 | |
|---|---|---|---|---|
ASICFCACySECDFSA | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB | $10 | 2010 | 立即开户 |
FCACySECCySECASIC | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | $20 | 2016 | 立即开户 |
CySECFSCDFSA | CySEC · FSC · DFSA | $5 | 2009 | 立即开户 |
FCASCBFSCCMVM | FCA · SCB · FSC · CMVM · BACEN · CSSF | $0 | 2001 | 立即开户 |
Financial Services AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionAustralian Securities and Investments Commission | Financial Services Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Australian Securities and Investments Commission | $0 | 2007 | 立即开户 |
FCAFCAASICASIC | FCA · FCA · ASIC · ASIC · BaFin · MAS | $0 | 1989 | 立即开户 |
FCACySECASICADGM FSRA | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | $10 | 2007 | 立即开户 |
ASICFSA SeychellesFSCAFSC Mauritius | ASIC · FSA Seychelles · FSCA · FSC Mauritius · CySEC | $100 | 2005 | 立即开户 |
Financial Conduct AuthoritySecurities Commission of The BahamasFinancial Services Authority of Seychelles | Financial Conduct Authority · Securities Commission of The Bahamas · Financial Services Authority of Seychelles | $0 | 1999 | 立即开户 |
FCACySECFSCAFSA | FCA · CySEC · FSCA · FSA · CMA | $0 | 2010 | 立即开户 |
CFTC / NFAFCAASICMAS | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | $0 | 1996 | 立即开户 |
CySECMISAFSCA | CySEC · MISA · FSCA | $25 | 2011 | 立即开户 |
Financial Conduct AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionSeychelles Financial Services AuthorityFinancial Sector Conduct Authority | Financial Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Seychelles Financial Services Authority · Financial Sector Conduct Authority · Dubai Financial Services Authority | $100 | 未公布 | 立即开户 |
ASICFCACIMAFSC | ASIC · FCA · CIMA · FSC · FSCA · VFSC | $50 | 2009 | 立即开户 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 立即开户 |
