我們追蹤的全部交易商
每家交易商一列,點擊即可查看完整的核實紀錄。牌照均對照官方監管登記冊逐一查核;出金速度與伊斯蘭帳戶數據來自我們自己的實測計畫。
| 經紀商 | 監管機構 | 最低入金 | 成立年份 | |
|---|---|---|---|---|
ASICFCACySECDFSA | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB | $10 | 2010 | 開設帳戶 |
FCACySECCySECASIC | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | $20 | 2016 | 開設帳戶 |
CySECFSCDFSA | CySEC · FSC · DFSA | $5 | 2009 | 開設帳戶 |
FCASCBFSCCMVM | FCA · SCB · FSC · CMVM · BACEN · CSSF | $0 | 2001 | 開設帳戶 |
Financial Services AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionAustralian Securities and Investments Commission | Financial Services Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Australian Securities and Investments Commission | $0 | 2007 | 開設帳戶 |
FCAFCAASICASIC | FCA · FCA · ASIC · ASIC · BaFin · MAS | $0 | 1989 | 開設帳戶 |
FCACySECASICADGM FSRA | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | $10 | 2007 | 開設帳戶 |
ASICFSA SeychellesFSCAFSC Mauritius | ASIC · FSA Seychelles · FSCA · FSC Mauritius · CySEC | $100 | 2005 | 開設帳戶 |
Financial Conduct AuthoritySecurities Commission of The BahamasFinancial Services Authority of Seychelles | Financial Conduct Authority · Securities Commission of The Bahamas · Financial Services Authority of Seychelles | $0 | 1999 | 開設帳戶 |
FCACySECFSCAFSA | FCA · CySEC · FSCA · FSA · CMA | $0 | 2010 | 開設帳戶 |
CFTC / NFAFCAASICMAS | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | $0 | 1996 | 開設帳戶 |
CySECMISAFSCA | CySEC · MISA · FSCA | $25 | 2011 | 開設帳戶 |
Financial Conduct AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionSeychelles Financial Services AuthorityFinancial Sector Conduct Authority | Financial Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Seychelles Financial Services Authority · Financial Sector Conduct Authority · Dubai Financial Services Authority | $100 | 未公布 | 開設帳戶 |
ASICFCACIMAFSC | ASIC · FCA · CIMA · FSC · FSCA · VFSC | $50 | 2009 | 開設帳戶 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 開設帳戶 |
