كل شركات التداول التي نتابعها
صف واحد لكل شركة، يقود إلى سجلها الموثّق الكامل. التراخيص مُتحقَّق منها في السجلات الرسمية، وأرقام السحب والحسابات الإسلامية من برنامج اختبارنا.
| الشركة | التراخيص | الحد الأدنى للإيداع | سنة التأسيس | |
|---|---|---|---|---|
ASICFCACySECDFSA | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB | $10 | 2010 | افتح حسابًا |
FCACySECCySECASIC | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | $20 | 2016 | افتح حسابًا |
CySECFSCDFSA | CySEC · FSC · DFSA | $5 | 2009 | افتح حسابًا |
FCASCBFSCCMVM | FCA · SCB · FSC · CMVM · BACEN · CSSF | $0 | 2001 | افتح حسابًا |
Financial Services AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionAustralian Securities and Investments Commission | Financial Services Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Australian Securities and Investments Commission | $0 | 2007 | افتح حسابًا |
FCAFCAASICASIC | FCA · FCA · ASIC · ASIC · BaFin · MAS | $0 | 1989 | افتح حسابًا |
FCACySECASICADGM FSRA | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | $10 | 2007 | افتح حسابًا |
ASICFSA SeychellesFSCAFSC Mauritius | ASIC · FSA Seychelles · FSCA · FSC Mauritius · CySEC | $100 | 2005 | افتح حسابًا |
Financial Conduct AuthoritySecurities Commission of The BahamasFinancial Services Authority of Seychelles | Financial Conduct Authority · Securities Commission of The Bahamas · Financial Services Authority of Seychelles | $0 | 1999 | افتح حسابًا |
FCACySECFSCAFSA | FCA · CySEC · FSCA · FSA · CMA | $0 | 2010 | افتح حسابًا |
CFTC / NFAFCAASICMAS | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | $0 | 1996 | افتح حسابًا |
CySECMISAFSCA | CySEC · MISA · FSCA | $25 | 2011 | افتح حسابًا |
Financial Conduct AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionSeychelles Financial Services AuthorityFinancial Sector Conduct Authority | Financial Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Seychelles Financial Services Authority · Financial Sector Conduct Authority · Dubai Financial Services Authority | $100 | غير منشور | افتح حسابًا |
ASICFCACIMAFSC | ASIC · FCA · CIMA · FSC · FSCA · VFSC | $50 | 2009 | افتح حسابًا |
| غير منشور | غير منشور | غير منشور | افتح حسابًا |
