Alle Broker, die wir verfolgen
Eine Zeile pro Broker, jeweils mit Link zum vollständigen geprüften Profil. Lizenzen werden gegen die offiziellen Register abgeglichen; Auszahlungs- und Islamic-Account-Werte stammen aus unserem eigenen Testprogramm.
| Broker | Regulierung | Mindesteinzahlung | Gegründet | |
|---|---|---|---|---|
ASICFCACySECDFSA | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB | $10 | 2010 | Konto eröffnen |
FCACySECCySECASIC | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | $20 | 2016 | Konto eröffnen |
CySECFSCDFSA | CySEC · FSC · DFSA | $5 | 2009 | Konto eröffnen |
FCASCBFSCCMVM | FCA · SCB · FSC · CMVM · BACEN · CSSF | $0 | 2001 | Konto eröffnen |
Financial Services AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionAustralian Securities and Investments Commission | Financial Services Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Australian Securities and Investments Commission | $0 | 2007 | Konto eröffnen |
FCAFCAASICASIC | FCA · FCA · ASIC · ASIC · BaFin · MAS | $0 | 1989 | Konto eröffnen |
FCACySECASICADGM FSRA | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | $10 | 2007 | Konto eröffnen |
ASICFSA SeychellesFSCAFSC Mauritius | ASIC · FSA Seychelles · FSCA · FSC Mauritius · CySEC | $100 | 2005 | Konto eröffnen |
Financial Conduct AuthoritySecurities Commission of The BahamasFinancial Services Authority of Seychelles | Financial Conduct Authority · Securities Commission of The Bahamas · Financial Services Authority of Seychelles | $0 | 1999 | Konto eröffnen |
FCACySECFSCAFSA | FCA · CySEC · FSCA · FSA · CMA | $0 | 2010 | Konto eröffnen |
CFTC / NFAFCAASICMAS | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | $0 | 1996 | Konto eröffnen |
CySECMISAFSCA | CySEC · MISA · FSCA | $25 | 2011 | Konto eröffnen |
Financial Conduct AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionSeychelles Financial Services AuthorityFinancial Sector Conduct Authority | Financial Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Seychelles Financial Services Authority · Financial Sector Conduct Authority · Dubai Financial Services Authority | $100 | Nicht veröffentlicht | Konto eröffnen |
ASICFCACIMAFSC | ASIC · FCA · CIMA · FSC · FSCA · VFSC | $50 | 2009 | Konto eröffnen |
| Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Konto eröffnen |
