Brókers de forex para principiantes: depósitos mínimos bajos y licencias verificadas
Los principiantes son las personas más fáciles de engañar en este mercado, así que esta página clasifica según cosas que se pueden comprobar y no según lo bien hecho que esté el marketing: cuánto cuesta abrir una cuenta, ante cuántos reguladores responde el grupo y qué plataformas recibiría usted en la práctica.
| Bróker | Depósito mínimo | Regulación | Plataformas | |
|---|---|---|---|---|
ASICFCACySECDFSA | $10 | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Pepperstone platform (web + mobile app) | Abrir cuenta |
FCACySECCySECASIC | $20 | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | Web platform, Mobile app, MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TradingView integration | Abrir cuenta |
CFTC / NFAFCAASICMAS | $0 | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | OANDA Trade web/desktop portal, OANDA Mobile app (fxTrade), MetaTrader 5, TradingView | Abrir cuenta |
FCACySECASICADGM FSRA | $10 | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | eToro proprietary web platform, eToro mobile app | Abrir cuenta |
FCASCBFSCCMVM | $0 | FCA · SCB · FSC · CMVM · BACEN · CSSF | ActivTrader, MetaTrader 5, TradingView, MetaTrader 4 (still named in site copy 'MT4, MT5, ActivTrader and TradingView', but absent from the current Platforms menu) | Abrir cuenta |
FCAFCAASICASIC | $0 | FCA · FCA · ASIC · ASIC · BaFin · MAS | Next Generation (CMC proprietary web platform), Mobile trading app, MetaTrader 4 (MT4, incl. WebTrader) | Abrir cuenta |
FCACySECFSCAFSA | $0 | FCA · CySEC · FSCA · FSA · CMA | MetaTrader 4, MetaTrader 5, HFM Platform (browser, TradingView charts), HFM WebTrader, HFM App (mobile) | Abrir cuenta |
ASICFCACIMAFSC | $50 | ASIC · FCA · CIMA · FSC · FSCA · VFSC | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, ProTrader, Vantage App, Vantage Web Trading, Copy Trading | Abrir cuenta |
Financial Conduct AuthoritySecurities Commission of The BahamasFinancial Services Authority of Seychelles | $0 | Financial Conduct Authority · Securities Commission of The Bahamas · Financial Services Authority of Seychelles | FxPro Trading Platform (WebTrader + Mobile App), MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | Abrir cuenta |
Financial Services AuthorityCyprus Securities and Exchange CommissionAustralian Securities and Investments Commission | $0 | Financial Services Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Australian Securities and Investments Commission | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | Abrir cuenta |
¿Cuánto dinero necesito para empezar a operar en forex?
Varios brókers de esta página no publican ningún depósito mínimo, y otros parten desde 5 a 100 dólares. Pero el mínimo para abrir una cuenta no es el monto que necesita para operar con criterio: lo que decide si una cuenta sobrevive es el tamaño de las posiciones, no el piso del depósito.
¿Qué debe revisar un principiante antes de abrir una cuenta?
Tres cosas que puede verificar en minutos: que la entidad que atiende a su país esté nombrada y licenciada en el registro oficial del regulador, cuál es realmente el proceso y el plazo de retiro, y qué límite de apalancamiento le corresponde a usted, porque ese límite cambia drásticamente según la entidad que lo registre como cliente.
¿Basta con practicar en una cuenta demo?
Enseña la plataforma, no la psicología. Operar en demo elimina la aversión a la pérdida que causa la mayoría de los errores reales, así que tómelo como entrenamiento del software y empiece en real con un monto cuya pérdida no le afectaría.
