Exness vs Pepperstone (noviembre de 2026)
Una comparación lado a lado construida con el registro publicado por cada bróker: licencias contrastadas en los registros oficiales y condiciones citadas de sus propias páginas, con la fuente enlazada en cada dato.
| Abrir cuenta | ||
|---|---|---|
| Regulación | Financial Services Authority · Central Bank of Curaçao and Sint Maarten · Financial Services Commission · Financial Services Commission · Capital Markets Authority · Financial Sector Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB |
| N.º de licencia | Financial Services Authority SD025 Central Bank of Curaçao and Sint Maarten 0003LSI Financial Services Commission reg. 2032226, investment business licence SIBA/L/20/1133 Financial Services Commission reg. 000022129, licence 9110312 Capital Markets Authority 162 Financial Sector Conduct Authority FSP 51024 (also authorized as OTC Derivatives Provider under Exness (SC) Ltd) Cyprus Securities and Exchange Commission 178/12 Financial Conduct Authority 730729 | ASIC AFSL 414530 (ACN 147 055 703) FCA 684312 (Company No. 08965105) CySEC 388/20 (Company No. HE 398429) DFSA F004356 SCB SIA-F217 (Company No. 177174 B) |
| Año de fundación | 2008 | 2010 |
| Depósito mínimo | No publicado | $10 |
| Spread EUR/USD desde | not published as a fixed figure; broker claims "cut trading costs by up to 50% on forex" vs. average of other brokers compared, week of 5-10 April 2026 | 0.0 pips (Razor account, raw spread + commission from $3.50 per lot per side) |
| Apalancamiento | ASIC (Australia): Retail 30:1 · Pro 500:1 | |
| Pagos del Golfo | UAE local bank · AED account | |
| Plataformas | MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app (mobile) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Pepperstone platform (web + mobile app) |
| Afirmación publicada por el bróker | "Instant withdrawals" — funds sent within seconds, including weekends. Broker states over 98% of withdrawals are processed automatically; exact times vary by payment method. [Fuente] | Cards, Apple Pay and Google Pay withdrawals: "Same Day - Up to 1 working day"; bank transfers: "Same Day - Up to 3 working days". Pepperstone notes final settlement depends on third-party institutions and can vary. [Fuente] |
| Métodos de retiro | No publicado | Visa, Mastercard, Bank transfer, PayPal, Skrill, Neteller, UnionPay, Apple Pay, Google Pay, USDT |
| Depósitos/retiros en cripto | No publicado | Sí |
| Cuentas Islámicas | Sí | Sí |
| Medido por nosotros | Aún no está en nuestro programa de pruebas | Pruebas en curso |
| Acepta clientes de | No publicado | Australia, RAE de Hong Kong (China), Reino Unido, Singapur, China, Tailandia, México, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Arabia Saudí, Malasia, Turquía, Mongolia, Kenia, Colombia, Italia, Vietnam, Chile, Perú, Indonesia, Catar, Kuwait, Omán, Baréin |
| Abrir cuenta | Abrir cuenta |
Aquí no declaramos un ganador. Los dos registros van uno junto al otro porque la respuesta correcta depende de dónde vive usted, qué opera y qué entidad le abriría la cuenta, y todo eso está en la tabla.
Por País
- Pepperstone Sí / Exness No: Australia, RAE de Hong Kong (China), Reino Unido, Singapur, China, Tailandia, México, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Arabia Saudí, Malasia, Turquía, Mongolia, Kenia, Colombia, Italia, Vietnam, Chile, Perú, Indonesia, Catar, Kuwait, Omán, Baréin
¿Cuál es mejor, Exness o Pepperstone?
Ninguno es mejor en abstracto. Compare las filas que le aplican a usted: si cada bróker acepta clientes de su país, bajo qué entidad y qué regulador quedaría registrado, cuál es el depósito mínimo y cómo funcionan los retiros por el medio de pago que usted realmente usaría.
¿Cuál es más seguro, Exness o Pepperstone?
La seguridad depende de la entidad que custodia su dinero, no de la marca. Ambos registros incluyen todos los reguladores y números de licencia que cada bróker publica: revise qué entidad atiende a su país y luego verifique esa licencia en el registro oficial del regulador.