eToro vs Exness (noviembre de 2026)
Una comparación lado a lado construida con el registro publicado por cada bróker: licencias contrastadas en los registros oficiales y condiciones citadas de sus propias páginas, con la fuente enlazada en cada dato.
| Abrir cuenta | ||
|---|---|---|
| Regulación | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | Financial Services Authority · Central Bank of Curaçao and Sint Maarten · Financial Services Commission · Financial Services Commission · Capital Markets Authority · Financial Sector Conduct Authority · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority |
| N.º de licencia | FCA FRN 583263 (eToro (UK) Ltd) CySEC 109/10 (eToro (Europe) Ltd; MiCA licence granted Jan 2025) ASIC AFSL 491139 (eToro AUS Capital Limited) ADGM FSRA Financial Services Permission 220073 (eToro (ME) Limited) MAS CMSL CMS101824 (eToro Singapore Pte. Ltd.) FSA Seychelles SD076 (eToro (Seychelles) Ltd) FinCEN NMLS ID 1769299 (eToro USA LLC) SEC / FINRA SEC 8-70212, FINRA CRD 298361 (eToro USA Securities Inc.) Gibraltar FSC 1333B (eToro X Limited, DLT provider) | Financial Services Authority SD025 Central Bank of Curaçao and Sint Maarten 0003LSI Financial Services Commission reg. 2032226, investment business licence SIBA/L/20/1133 Financial Services Commission reg. 000022129, licence 9110312 Capital Markets Authority 162 Financial Sector Conduct Authority FSP 51024 (also authorized as OTC Derivatives Provider under Exness (SC) Ltd) Cyprus Securities and Exchange Commission 178/12 Financial Conduct Authority 730729 |
| Año de fundación | 2007 | 2008 |
| Depósito mínimo | $10 | No publicado |
| Spread EUR/USD desde | 1 pip (single retail live account; published "Currencies From 1 PIP — EUR/USD 1 Pips" at etoro.com/trading/fees/cfd-spreads/) | not published as a fixed figure; broker claims "cut trading costs by up to 50% on forex" vs. average of other brokers compared, week of 5-10 April 2026 |
| Apalancamiento | ||
| Pagos del Golfo | ||
| Plataformas | eToro proprietary web platform, eToro mobile app | MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app (mobile) |
| Afirmación publicada por el bróker | Email confirming withdrawal status within 2 business days of the request; receiving funds may take up to 10 business days depending on method — eToro Money: instant; credit/debit card: up to 10 business days; bank transfer: up to 10 business days; PayPal/Neteller/Skrill/Trustly/iDEAL: up to 2 business days. [Fuente] | "Instant withdrawals" — funds sent within seconds, including weekends. Broker states over 98% of withdrawals are processed automatically; exact times vary by payment method. [Fuente] |
| Métodos de retiro | eToro Money (instant), Credit/Debit card, Bank transfer, PayPal, Neteller, Skrill, Trustly, iDEAL | No publicado |
| Depósitos/retiros en cripto | No | No publicado |
| Cuentas Islámicas | Sí | Sí |
| Medido por nosotros | Pruebas en curso | Aún no está en nuestro programa de pruebas |
| Acepta clientes de | Reino Unido, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Italia | No publicado |
| Abrir cuenta | Abrir cuenta |
Aquí no declaramos un ganador. Los dos registros van uno junto al otro porque la respuesta correcta depende de dónde vive usted, qué opera y qué entidad le abriría la cuenta, y todo eso está en la tabla.
Por País
- eToro Sí / Exness No: Reino Unido, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Italia
¿Cuál es mejor, eToro o Exness?
Ninguno es mejor en abstracto. Compare las filas que le aplican a usted: si cada bróker acepta clientes de su país, bajo qué entidad y qué regulador quedaría registrado, cuál es el depósito mínimo y cómo funcionan los retiros por el medio de pago que usted realmente usaría.
¿Cuál es más seguro, eToro o Exness?
La seguridad depende de la entidad que custodia su dinero, no de la marca. Ambos registros incluyen todos los reguladores y números de licencia que cada bróker publica: revise qué entidad atiende a su país y luego verifique esa licencia en el registro oficial del regulador.