Capital.com vs. Octa (formerly OctaFX)
Ein direkter Vergleich, aufgebaut aus dem, was jeder Broker selbst veröffentlicht — Lizenzen gegen die offiziellen Register geprüft, Konditionen aus den Originalseiten zitiert, jede Angabe mit verlinkter Quelle.
| Regulierung | FCA · CySEC · CySEC · ASIC · SCB · CMA | CySEC · MISA · FSCA |
| Lizenznummer | FCA 793714 CySEC 319/17 CySEC 463/25 ASIC AFSL 513393 SCB SIA-F245 CMA 20200000176 | CySEC 372/18 MISA T2023320 FSCA 51913 |
| Gegründet | 2016 | 2011 |
| Mindesteinzahlung | $20 | $25 |
| EUR/USD-Spread ab | Nicht veröffentlicht | from 0.6 pips, floating (OctaTrader and MT5 accounts, published as "spreads from 0.6 pips on popular pairs" — no EURUSD-specific figure published) |
| Hebel | FCA (UK): Retail 30:1 major FX; 20:1 non-major FX, gold, major indices; 10:1 other commodities; 5:1 shares CySEC (EEA): Retail 30:1 major FX; 20:1 non-major FX, gold, major indices; 5:1 equities; 2:1 crypto ASIC (Australia): Retail 30:1 major FX; 20:1 major indices & gold; 5:1 shares; 2:1 crypto CMA (UAE): Retail FX 300:1 (500:1 on 15 listed majors); indices 300:1; commodities 200:1 (500:1 gold and crude); shares 20:1; crypto 100:1 SCB (Bahamas): Retail 200:1 FX, indices and commodities; 20:1 crypto and shares | |
| Zahlungen am Golf | UAE local bank · AED account | |
| Plattformen | Web platform, Mobile app, MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TradingView integration | OctaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 |
| Angabe des Brokers | We typically handle withdrawal requests within 24 hours, but it may take up to 5 business days for the money to appear in your card or bank account. [Quelle] | Withdrawals usually take no longer than 3 hours. Per method: 1-3 hours to approve the withdrawal, then up to 5 minutes (cards), up to 30 minutes (crypto), or up to 1 hour (local banks) to transfer the funds. No fees or commission on our side whatsoever. [Quelle] |
| Auszahlungsmethoden | Bank card (Visa/Mastercard), Bank/wire transfer, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Trustly, Neteller, Skrill, Przelewy24, TrueLayer, Crypto USDT (eligible countries, Bahamas entity only) | Visa/Mastercard cards, bank transfer / local banks (e.g. THB, IDR, MYR, NGN rails), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether USDT (ERC20), Tether USDT (TRC20) |
| Krypto-Einzahlungen/-Auszahlungen | Ja | Ja |
| Islamische Konten | Ja | Ja |
| Von uns gemessen | Test läuft | Test läuft |
| Akzeptiert Kunden aus | Australia, Hong Kong, United Kingdom, Thailand, Mexico, Taiwan, United Arab Emirates, Germany, Saudi Arabia, Mongolia, Kenya, Colombia, Italy, Vietnam, Chile, Peru, Argentina, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain | Indonesia, Malaysia, Turkey, India, Thailand, Germany, Italy |
| Konto eröffnen | Konto eröffnen |
Wir küren hier keinen Sieger. Die beiden Datensätze stehen nebeneinander, weil die richtige Antwort davon abhängt, wo Sie leben, was Sie handeln und welche Gesellschaft Sie aufnehmen würde — all das zeigt die Tabelle.
Nach Land
- Capital.com + Octa (formerly OctaFX): Thailand, Germany, Italy
- Capital.com Ja / Octa (formerly OctaFX) Nein: Australia, Hong Kong, United Kingdom, Mexico, Taiwan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Mongolia, Kenya, Colombia, Vietnam, Chile, Peru, Argentina, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain
- Octa (formerly OctaFX) Ja / Capital.com Nein: Indonesia, Malaysia, Turkey, India
Ist Capital.com oder Octa (formerly OctaFX) besser?
Pauschal ist keiner von beiden besser. Vergleichen Sie die Zeilen, die auf Sie zutreffen: ob der Broker Kunden aus Ihrem Land annimmt, über welche Gesellschaft und welche Aufsichtsbehörde Sie aufgenommen würden, wie hoch die Mindesteinzahlung ist und wie Auszahlungen über genau den Zahlungsweg laufen, den Sie nutzen würden.
Was ist sicherer, Capital.com oder Octa (formerly OctaFX)?
Die Sicherheit hängt an der Gesellschaft, die Ihr Geld verwahrt, nicht an der Marke. Beide Datensätze führen sämtliche Aufsichtsbehörden und Lizenznummern auf, die der jeweilige Broker veröffentlicht — prüfen Sie zuerst, welche Gesellschaft Ihr Land betreut, und verifizieren Sie dann deren Lizenz im Register der Behörde.
