OANDA vs Pepperstone
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน สร้างจากข้อมูลที่โบรกเกอร์แต่ละรายประกาศเอง — ใบอนุญาตตรวจสอบกับทะเบียนทางการ เงื่อนไขอ้างอิงจากหน้าเว็บของโบรกเกอร์เอง และมีลิงก์แหล่งที่มากำกับทุกข้อ
| การกำกับดูแล | CFTC / NFA · FCA · ASIC · MAS · CIRO · Kanto Local Financial Bureau · BVI Financial Services Commission · KNF | ASIC · FCA · CySEC · DFSA · SCB |
| หมายเลขใบอนุญาต | CFTC / NFA NFA No. 0325821 FCA No. 542574 ASIC AFSL No. 412981 (ABN 26 152 088 349) MAS Capital Markets Services Licence (licence number not printed; Co. Reg. No 200704926K) CIRO not printed on site (CIRO member; CIPF-protected) Kanto Local Financial Bureau Kinsho Registration No. 2137 BVI Financial Services Commission SIBA/L/20/1130 (company no. 2026433) KNF authorization of April 26, 2004 (KPWiG-4021-54-1/2004) | ASIC AFSL 414530 (ACN 147 055 703) FCA 684312 (Company No. 08965105) CySEC 388/20 (Company No. HE 398429) DFSA F004356 SCB SIA-F217 (Company No. 177174 B) |
| ก่อตั้งเมื่อ | 1996 | 2010 |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $0 | $10 |
| สเปรด EUR/USD เริ่มต้น | EUR/USD from 1.0 pip (spread-only Standard account) or 0.1 pip + commission (Core pricing) — OANDA Global Markets (BVI), https://www.oanda.com/bvi-en/cfds/our-pricing/ | 0.0 pips (Razor account, raw spread + commission from $3.50 per lot per side) |
| เลเวอเรจ | FCA (UK): Retail 30:1 major forex (3.33% margin); 20:1 non-major forex and gold (5.00% margin) BVI: 200:1 | ASIC (Australia): Retail 30:1 · Pro 500:1 |
| ชำระเงินในอ่าวอาหรับ | UAE local bank · AED account | |
| แพลตฟอร์ม | OANDA Trade web/desktop portal, OANDA Mobile app (fxTrade), MetaTrader 5, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Pepperstone platform (web + mobile app) |
| ตัวเลขที่โบรกเกอร์อ้างเอง | Credit/debit cards: one to three business days; Skrill and Neteller: within one business day; bank or wire transfer: within two to five business days (financial institution may take additional time). [แหล่งที่มา] | Cards, Apple Pay and Google Pay withdrawals: "Same Day - Up to 1 working day"; bank transfers: "Same Day - Up to 3 working days". Pepperstone notes final settlement depends on third-party institutions and can vary. [แหล่งที่มา] |
| ช่องทางการถอนเงิน | Visa/Mastercard credit and debit cards, Bank/wire transfer (incl. Wise), Skrill, Neteller, Local alternative payment methods (deposit only; withdrawn back via bank transfer) | Visa, Mastercard, Bank transfer, PayPal, Skrill, Neteller, UnionPay, Apple Pay, Google Pay, USDT |
| ฝาก/ถอนด้วยคริปโต | ไม่ | ใช่ |
| บัญชีอิสลาม | ใช่ | ใช่ |
| วัดจริงโดยเรา | อยู่ระหว่างการทดสอบ | อยู่ระหว่างการทดสอบ |
| รับลูกค้าจาก | Australia, Hong Kong, United Kingdom, Singapore, Thailand, Mexico, Taiwan, United Arab Emirates, Germany, Malaysia, Colombia, Italy, Vietnam, Chile, Indonesia | Australia, Hong Kong, United Kingdom, Singapore, China, Thailand, Mexico, Taiwan, United Arab Emirates, Germany, India, Saudi Arabia, Malaysia, Turkey, Mongolia, Kenya, Colombia, Italy, Vietnam, Chile, Peru, Indonesia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain |
| เปิดบัญชี | เปิดบัญชี |
เราไม่ตัดสินว่าใครชนะ ข้อมูลสองชุดวางเทียบกันไว้ เพราะคำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ประเทศไหน เทรดอะไร และนิติบุคคลใดจะเปิดบัญชีให้คุณ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในตารางแล้ว
แยกตามประเทศ
- OANDA + Pepperstone: Australia, Hong Kong, United Kingdom, Singapore, Thailand, Mexico, Taiwan, United Arab Emirates, Germany, Malaysia, Colombia, Italy, Vietnam, Chile, Indonesia
- Pepperstone ใช่ / OANDA ไม่: China, India, Saudi Arabia, Turkey, Mongolia, Kenya, Peru, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain
OANDA กับ Pepperstone เจ้าไหนดีกว่ากัน?
ไม่มีเจ้าไหนดีกว่าโดยรวม ๆ ให้เทียบเฉพาะแถวที่เกี่ยวกับคุณ: โบรกเกอร์แต่ละรายรับลูกค้าจากประเทศของคุณหรือไม่ คุณจะถูกเปิดบัญชีภายใต้นิติบุคคลและหน่วยงานกำกับดูแลใด เงินฝากขั้นต่ำเท่าไร และการถอนเงินผ่านช่องทางที่คุณจะใช้จริงเป็นอย่างไร
OANDA กับ Pepperstone เจ้าไหนปลอดภัยกว่า?
ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับนิติบุคคลที่ถือเงินของคุณ ไม่ใช่ชื่อแบรนด์ ข้อมูลทั้งสองชุดแสดงหน่วยงานกำกับดูแลและเลขที่ใบอนุญาตทุกรายการที่โบรกเกอร์ประกาศไว้ ให้ตรวจก่อนว่านิติบุคคลใดให้บริการประเทศของคุณ แล้วจึงยืนยันใบอนุญาตนั้นในทะเบียนทางการของหน่วยงาน