eToro vs FP Markets (พฤศจิกายน 2026)
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน สร้างจากข้อมูลที่โบรกเกอร์แต่ละรายประกาศเอง — ใบอนุญาตตรวจสอบกับทะเบียนทางการ เงื่อนไขอ้างอิงจากหน้าเว็บของโบรกเกอร์เอง และมีลิงก์แหล่งที่มากำกับทุกข้อ
| เปิดบัญชี | ||
|---|---|---|
| การกำกับดูแล | FCA · CySEC · ASIC · ADGM FSRA · MAS · FSA Seychelles · FinCEN · SEC / FINRA · Gibraltar FSC | ASIC · FSA Seychelles · FSCA · FSC Mauritius · CySEC |
| หมายเลขใบอนุญาต | FCA FRN 583263 (eToro (UK) Ltd) CySEC 109/10 (eToro (Europe) Ltd; MiCA licence granted Jan 2025) ASIC AFSL 491139 (eToro AUS Capital Limited) ADGM FSRA Financial Services Permission 220073 (eToro (ME) Limited) MAS CMSL CMS101824 (eToro Singapore Pte. Ltd.) FSA Seychelles SD076 (eToro (Seychelles) Ltd) FinCEN NMLS ID 1769299 (eToro USA LLC) SEC / FINRA SEC 8-70212, FINRA CRD 298361 (eToro USA Securities Inc.) Gibraltar FSC 1333B (eToro X Limited, DLT provider) | ASIC AFSL 286354 (First Prudential Markets Pty Ltd, ABN 16 112 600 281) FSA Seychelles SD130 (First Prudential Markets Limited) FSCA FSP 50926 (FP Markets (Pty) Ltd) FSC Mauritius GB21026264 (FP Markets Ltd) CySEC 371/18 (First Prudential Markets Ltd, reg. HE 372179) |
| ก่อตั้งเมื่อ | 2007 | 2005 |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $10 | $100 |
| สเปรด EUR/USD เริ่มต้น | 1 pip (single retail live account; published "Currencies From 1 PIP — EUR/USD 1 Pips" at etoro.com/trading/fees/cfd-spreads/) | 0.0 pips (Raw account, MT4/MT5/cTrader; commission US$3 per 100k lot each way); 1.0 pips (Standard account, zero commission) |
| เลเวอเรจ | Multiple: Up to 1:500 on Standard and Raw accounts, from 1:1 depending on instrument | |
| ชำระเงินในอ่าวอาหรับ | AED account | |
| แพลตฟอร์ม | eToro proprietary web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, WebTrader, Iress, FP Markets mobile app |
| ตัวเลขที่โบรกเกอร์อ้างเอง | Email confirming withdrawal status within 2 business days of the request; receiving funds may take up to 10 business days depending on method — eToro Money: instant; credit/debit card: up to 10 business days; bank transfer: up to 10 business days; PayPal/Neteller/Skrill/Trustly/iDEAL: up to 2 business days. [แหล่งที่มา] | Enjoy Skrill and Neteller withdrawals in one business day. [แหล่งที่มา] |
| ช่องทางการถอนเงิน | eToro Money (instant), Credit/Debit card, Bank transfer, PayPal, Neteller, Skrill, Trustly, iDEAL | Bank wire (domestic and international), Credit/debit card (Visa, Mastercard), E-wallets (Skrill, Neteller), Crypto wallets |
| ฝาก/ถอนด้วยคริปโต | ไม่ | ใช่ |
| บัญชีอิสลาม | ใช่ | ใช่ |
| วัดจริงโดยเรา | อยู่ระหว่างการทดสอบ | อยู่ระหว่างการทดสอบ |
| รับลูกค้าจาก | สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยอรมนี, อิตาลี | ออสเตรเลีย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, สิงคโปร์, จีน, ไทย, เม็กซิโก, ไต้หวัน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยอรมนี, อินเดีย, ซาอุดีอาระเบีย, มาเลเซีย, ตุรกี, เคนยา, โคลอมเบีย, อิตาลี, เวียดนาม, ชิลี, เปรู, อินโดนีเซีย, อาร์เจนตินา, กาตาร์, คูเวต, โอมาน, บาห์เรน |
| เปิดบัญชี | เปิดบัญชี |
เราไม่ตัดสินว่าใครชนะ ข้อมูลสองชุดวางเทียบกันไว้ เพราะคำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ประเทศไหน เทรดอะไร และนิติบุคคลใดจะเปิดบัญชีให้คุณ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในตารางแล้ว
แยกตามประเทศ
- eToro + FP Markets: ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยอรมนี, อิตาลี
- eToro ใช่ / FP Markets ไม่: สหราชอาณาจักร
- FP Markets ใช่ / eToro ไม่: เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, จีน, ไทย, เม็กซิโก, ไต้หวัน, อินเดีย, ซาอุดีอาระเบีย, มาเลเซีย, ตุรกี, เคนยา, โคลอมเบีย, เวียดนาม, ชิลี, เปรู, อินโดนีเซีย, อาร์เจนตินา, กาตาร์, คูเวต, โอมาน, บาห์เรน
eToro กับ FP Markets เจ้าไหนดีกว่ากัน?
ไม่มีเจ้าไหนดีกว่าโดยรวม ๆ ให้เทียบเฉพาะแถวที่เกี่ยวกับคุณ: โบรกเกอร์แต่ละรายรับลูกค้าจากประเทศของคุณหรือไม่ คุณจะถูกเปิดบัญชีภายใต้นิติบุคคลและหน่วยงานกำกับดูแลใด เงินฝากขั้นต่ำเท่าไร และการถอนเงินผ่านช่องทางที่คุณจะใช้จริงเป็นอย่างไร
eToro กับ FP Markets เจ้าไหนปลอดภัยกว่า?
ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับนิติบุคคลที่ถือเงินของคุณ ไม่ใช่ชื่อแบรนด์ ข้อมูลทั้งสองชุดแสดงหน่วยงานกำกับดูแลและเลขที่ใบอนุญาตทุกรายการที่โบรกเกอร์ประกาศไว้ ให้ตรวจก่อนว่านิติบุคคลใดให้บริการประเทศของคุณ แล้วจึงยืนยันใบอนุญาตนั้นในทะเบียนทางการของหน่วยงาน